TypeDagueDagger
Élément
NeutreNeutral Emplacements2
Dégâts de compétence
+5% pour 10 Agi
Stats principales
Atk: +15 + (1.5 × Niv. de raffinage)Atk
Matk: +15 + (1.5 × Niv. de raffinage)Matk
Stats secondaires
Frappes Multiples: +50DoubleAttack
Portée: +5Range
Chaîne d’Attaques Automatiques: +1Chain
Chance de lancer automatiquement Lv.2 en attaquant: + (1% × Niv. de raffinage)AutocastAttack Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | ATK: +3~5%AtkMult·MATK: +3~5%MatkMult |
|---|
| 2 | Dégâts à Distance: +3~5%DamageRanged·Dégâts Magiques: +3~5%DamageMagic |
|---|
| 3 | Crit: +7~10Crit·Hit: +13~20Hit·Vitesse d'Attaque: +7~10AtkSpd·Atk: +3~5Atk·Matk: +3~5Matk |
|---|
| 4 | Dégâts CRIT: +7~10CritDamage·Vol de Santé: +3~5Leech·Portée: +1Range·Frappes Multiples: +13~20DoubleAttack |
|---|
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| BOSSLv.105 | Lv96–100 | 5% |
| Lv.100 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.99 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.98 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.97 | Lv96–100 | 1% |
| Lv.96 | Lv96–100 | 1% |
Fabriqué à
| Cartes du monde | Matériaux |
|---|
| Ash×300 |